相關文章
Related Articles詳細介紹
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 功率 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量 KG | 產品型號 | |||||||||
zui大工作壓力 | VA AC 220V | W DC 24V | ||||||||||||||
zui小 壓力 | 空氣 瓦斯 | 水、熱水 液體 | 輕油 | 蒸汽 AC/ DC | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||||
鍛銅 | 304 | |||||||||||||||
1/8” 1/4” | 2.5 | 0.23 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 22 | 13 | 48×25×86 | | POA-2.5 | POA-2.5B |
4.5 | 0.6 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 22 | 13 | 58×25×86 | | POA-4.5 | | |
3/8” | 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 25 | 75×52×129 | 0.55 | POA-10 | |
1/2” | 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 25 | 75×52×129 | 0.4 | POA-15 | |
3/4” | 20 | 0.9 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 33 | 32 | 85×60×141 | 0.4 | POA-20 | |
1” | 25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 33 | 32 | 100×70×148 | 0.5 | POA-25 | |
11/4” | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 33 | 32 | 120×90×168 | 0.5 | POA-32 | |
11/2” | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 33 | 32 | 120×90×168 | 1.25 | POA-40 | |
2” | 50 | 48 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 33 | 32 | 150×110×190 | 1.2 | POA-50 | |
1”法蘭 | 25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 33 | 32 | 134×110×185 | 1.5 | POA-25FB 不銹鋼 | |
11/4”法蘭 | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 33 | 32 | 160×135×200 | 1.9 | POA-32FB 不銹鋼 | |
11/2”法蘭 | 40 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 33 | 32 | 160×145×205 | 3.6 | POA-40FB 不銹鋼 | |
2”法蘭 | 50 | 45 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 33 | 32 | 200×155×250 | 3.5 | POA-50FB 不銹鋼 |
閥體材質 | 鍛銅、SS304、SS316 |
環境溫度 | F級線圈:0℃~65℃ H級線圈:0℃~80℃ |
介質溫度 | TEFLON:0℃~180℃ |
電 壓 | AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允許波動 |
zui高壓力 | 25kgf/cm2 |
結構形式 | 直動式:φ2.5~φ4.5mm 先導式:直動式:φ15~φ50mm |
連接方式 | G螺紋、NPT螺紋、法蘭 |
膜片密封 | VITON、TEFLON |
防爆線圈 | 可選防爆線圈Exm1/11T4 |
適用介質 | 蒸汽、水液、空氣、油類等 |
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼