當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)蝶閥 > 硬密封電動(dòng)蝶閥 > D973H-16P對(duì)夾式電動(dòng)硬密封蝶閥
簡(jiǎn)要描述:對(duì)夾式電動(dòng)硬密封蝶閥金屬密封三偏心蝶閥的密封原理利用偏心結(jié)構(gòu),做到了閥門(mén)啟閉時(shí)蝶板與閥座間幾乎無(wú)磨擦現(xiàn)象發(fā)生。閥桿的扭矩通過(guò)蝶板直接傳遞至密封面,從而杜絕了打開(kāi)普通閥門(mén)時(shí)所常見(jiàn)的跳躍現(xiàn)象
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
對(duì)夾式電動(dòng)硬密封蝶閥 概述
對(duì)夾式電動(dòng)硬密封蝶閥金屬密封三偏心蝶閥的密封原理利用偏心結(jié)構(gòu),做到了閥門(mén)啟閉時(shí)蝶板與閥座間幾乎無(wú)磨擦現(xiàn)象發(fā)生。閥桿的扭矩通過(guò)蝶板直接傳遞至密封面,從而杜絕了打開(kāi)普通閥門(mén)時(shí)所常見(jiàn)的跳躍現(xiàn)象。這意味著偏心蝶閥幾乎可以從0開(kāi)度開(kāi)始即進(jìn)入可調(diào)控區(qū)域,直至90開(kāi)度。其正常調(diào)控比是一般蝶閥的2倍以上,調(diào)控比zui高可高達(dá)100:1以上。這為偏心蝶閥作為調(diào)控閥使用創(chuàng)造了良好的條件。
■金屬密封可適用于帶稍許顆粒、漿液的介質(zhì)中
■適用溫度可達(dá)425℃,zui高壓力6.4MPa
■密封時(shí)幾乎無(wú)摩擦,保證扭矩更小,密封性更好
■法蘭對(duì)夾孔連接適用多種標(biāo)
參數(shù)
電動(dòng)執(zhí)行器 | 普通開(kāi)關(guān)型、無(wú)源觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)型 電位計(jì)型帶電阻輸出 電位計(jì)型帶4-20mA 調(diào)節(jié)型輸入輸出4-20mA |
防爆電動(dòng)執(zhí)行器 | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 調(diào)節(jié)型、開(kāi)關(guān)型 |
電壓 | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V |
公稱(chēng)通徑 | DN50-1000mm |
公稱(chēng)壓力 | 1.6-4.0MPa |
適用溫度 | 合金:-30~+420℃ |
連接方式 | 螺紋式 |
閥體結(jié)構(gòu) | 三塊式 |
閥體材質(zhì) | 304、316、316L |
閥板材質(zhì) | 304、316、316L |
閥座襯里 | PTFE、PPL |
適用介質(zhì) | 蒸汽、水液,氣體等 |
電動(dòng)閥門(mén)接線圖及工作原理 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 | GB12238、API1609、EN593、BS5155 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ISO5752/EN558、API609、GB12221-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | PN6/10/16、ANSI CLASS 125/150 |
主要零部件材質(zhì)
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 內(nèi)六角螺絲 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 | 不銹鋼+柔性石墨 | ||
4 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 墊片 | 不銹鋼+柔性石墨 | ||
6 | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 圓柱削 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 下蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 | 不銹鋼+柔性石墨 | ||
10 | 襯套 | PTFE+不銹鋼 | ||
11 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 支架 | WCB | ||
14 | 鍵 | 45 | ||
15 | 襯套 | PTFE+不銹鋼 | ||
16 | 填料 | 柔性石墨 | ||
17 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
18 | 位置指示器 | 塑料 |
尺寸圖
尺寸數(shù)據(jù)
通徑(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | L1 | H | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||
D1 | 4-¢d | D1 | 4-¢d | ||||
50 | 43 | 108 | 245 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 112 | 250 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 114 | 350 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 |
100 | 52 | 127 | 380 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 |
125 | 56 | 140 | 410 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 |
150 | 56 | 140 | 490 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 |
200 | 60 | 152 | 560 | 295 | 4-22 | 310 | 4-26 |
250 | 68 | 165 | 621 | 355 | 4-26 | 370 | 4-30 |
300 | 78 | 178 | 680 | 410 | 4-26 | 430 | 4-30 |
350 | 78 | 190 | 757 | 470 | 4-26 | 490 | 4-33 |
400 | 102 | 216 | 825 | 525 | 4-30 | 550 | 4-36 |
450 | 114 | 222 | 925 | 585 | 4-30 | 600 | 4-36 |
500 | 127 | 229 | 1010 | 650 | 4-33 | 660 | 4-36 |
600 | 154 | 267 | 1180 | 770 | 4-36 | 770 | 4-39 |
POV是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售電動(dòng)閥門(mén)、氣動(dòng)閥門(mén)、調(diào)節(jié)閥的自控閥生產(chǎn)企業(yè)??梢愿鶕?jù)客戶(hù)提供工況選型報(bào)價(jià)。
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號(hào)B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼