當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 調(diào)節(jié)閥 > 電動調(diào)節(jié)閥 > 電子式電動調(diào)節(jié)閥
簡要描述:品牌: POV型號: ZRSP 材質(zhì): 鑄鋼、304、316 連接形式: 法蘭 工作壓力: PN1.6-PN6.4 工作溫度: -60~+450℃ 適用介質(zhì): 蒸汽、水液、漿液、油等 用途: 用于管路介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)
詳細(xì)介紹
電子式電動調(diào)節(jié)閥 概述
電子式電動單座調(diào)節(jié)閥是由電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和單座調(diào)節(jié)閥組成。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入訊號及電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),連線簡單,調(diào)節(jié)閥閥芯采用頂導(dǎo)向,適用與對泄露量要求嚴(yán)格,閥前后壓差低及有一定粘度和含有纖維介質(zhì)的場合
※ 結(jié)構(gòu)緊湊,部件少,重量輕
※ 接線操作簡單
※ 調(diào)節(jié)性能優(yōu),流量系數(shù)精確
※ 通道呈S型,壓力損失小,流能能力大
電子式電動調(diào)節(jié)閥 參數(shù)
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.0 ANSI150、300、600 JIS10、20、30、40 |
工作溫度 | 常溫型:-60~+250℃、-20~+200℃ 散熱型:-60~+450℃ 低溫型:-60~-100℃、-100~-250℃ |
環(huán)境溫度 | -20~-60℃ |
流量特性 | 直線型、等百分比型 |
閥座形式 | 單座、雙座、套筒、角型 |
可調(diào)節(jié)比 | 50:1 |
電 源 | AC220V、AC380V |
輸入信號 | 4-20mA、1-5V |
反饋信號 | 4-20mA、1-5V |
零件名稱 | 材料 |
閥體閥蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
閥芯閥蓋 | 304、316、316L 堆焊司太萊合金、17-4PH(沉淀硬化型不銹鋼) |
填 料 | V型PTFE、PPL、柔性石墨 |
閥 桿 | 304、316、316L、17-4PH |
尺寸圖
DN | L | H | D | 重量kg | |||||
PN | 常溫 | 高溫散熱 | PN16 | PN40、64 | |||||
16 | 40 | 64 | 常溫 | 高溫 | |||||
10 | 150 | 230 | 560 | 630 | 225 | 12 | 12 | 14 | |
20 | 150 | 230 | 565 | 635 | 24 | 25 | 28 | ||
25 | 160 | 230 | 570 | 640 | 24 | 28 | 31 | ||
32 | 180 | 260 | 595 | 665 | 26 | 29 | 32 | ||
40 | 200 | 260 | 655 | 725 | 255 | 36 | 45 | 49 | |
50 | 230 | 300 | 660 | 735 | 39 | 49 | 53 | ||
65 | 290 | 340 | 760 | 840 | 57 | 76 | 84 | ||
80 | 310 | 380 | 770 | 840 | 255 | 72 | 95 | 105 | |
100 | 350 | 430 | 770 | 850 | 85 | 100 | 120 | ||
125 | 400 | 500 | 1045 | 1135 | 150 | 175 | 190 | ||
150 | 480 | 550 | 1100 | 1190 | 415 | 187 | 231 | 251 | |
200 | 600 | 650 | 1285 | 1380 | 242 | 365 | 255 | ||
250 | 730 | 775 | 1335 | 1435 | 345 | 398 | 495 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼